DEGES-Publikationen
Die DEGES veröffentlicht regelmäßig eine Reihe von Informationsmaterialien, Broschüren und Faltblätter zu den Bauständen und dem Baufortschritt der einzelnen Straßenbauprojekte. Auf der folgenden Seite finden Sie aktuelle und auch ältere archivierte Informationsmaterialien als PDF-Dateien (ungefähre Größenangaben hinter der Beschreibung in Klammern in Megabyte).
Titel der Broschüren und Informationsmaterialien (klicken Sie auf den Link)
| DEGES-Geschäftsberichte | DEGES-Reports | DEGES-Broschüren, | Jubiläumsbroschüre 20 Jahre DEGES | |||||||
| Geschäftsbericht 2010 | (2,5) | (12,6) | (21) | Band 1 | (11) | |||||
| (2) | (6,5) | (3) | Band 2 | (2) | ||||||
| (5,1) | (2,8) | (18,3) | ||||||||
| (1,1) | (1,8) | (12,6) | ||||||||
| (2,8) | (4,1) | (3,7) | ||||||||
| (2,5) | (5,3) | (7,2) | ||||||||
| (19,2) | ||||||||||
| (1,9) | ||||||||||
| B 96n Baubeginn auf Rügen | (6,6) |
